
Manufacturer: Covestro
Produced At: Europe / China
Product Category: TPU
Product No: Texin 950
Product Quantity: 25KG / BAG
Product Features: Abrasion Resistant
Texin? 950
Features |
|
Uses |
|
Agency Ratings |
|
Appearance |
|
Processing Method |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density / Specific Gravity | |||
-- | 1.15 | ASTM D792 | |
-- | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | |||
Flow : 0.100 in | 8.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
Across Flow : 0.100 in | 8.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
Across Flow : 0.100 in | 0.80 | % | ISO 2577 |
Flow : 0.100 in | 0.80 | % | ISO 2577 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Durometer Hardness (Shore D) | 50 | ASTM D2240, ISO 868 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Flexural Modulus | ASTM D790, ISO 178 | ||
73°F | 16500 | psi | |
158°F | 6800 | psi | |
Taber Abrasion Resistance | |||
1000 Cycles, 1000 g, H-18 Wheel | 75.0 | mg | ASTM D1044 |
1000 Cycles, 1000 g, H-18 Wheel | 75.0 | mg | ISO 4649 |
| Elastomers | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Stress | ASTM D412, ISO 37 | ||
50% Strain | 1750 | psi | |
100% Strain | 2000 | psi | |
300% Strain | 4000 | psi | |
Tensile Strength (Yield) | 7110 | psi | ASTM D412, ISO 37 |
Tensile Elongation (Break) | 470 | % | ASTM D412, ISO 37 |
Tear Strength | |||
-- 2 | 750 | lbf/in | ASTM D624 |
-- | 750 | lbf/in | ISO 34-1 |
Compression Set | ASTM D395B, ISO 815 | ||
73°F, 22 hr | 20 | % | |
73°F, 22 hr 3 | 15 | % | |
158°F, 22 hr | 70 | % | |
158°F, 22 hr 3 | 40 | % | |
Bayshore Resilience | 35 | % | ASTM D2632 |
Products are widely used in plastic modification, automotive, construction, electrical and electronic, industrial, daily necessities and other fields